
Precio oferta: 17.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 27.579 €
Referencia interna: 370709
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI S&S FR Plus DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 27.579 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 500 € |
| 5U5U | Azul Asphalt (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 18" (compatible con BeatsAudio) | 99.99 € |
| PNB | BeatsAudio: 6 altavoces + subwoofer + amplificador 300W | 450 € |
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 270 € |
| PUL | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 450 € |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente en atasco | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| Total extras | 1.769 € | |
Precio Oferta |
17.300 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 138.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 219 Km/h |
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.238 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.