
Precio oferta: 36.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 46.945 €
Referencia interna: 364864
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 2.0 TDI S&S FR Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 46.945 € | |
| Pintura | ||
| K1K1 | Rojo Velvet (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 600 € |
| Tapizado | ||
| BM+PL7 | Tapicería Dinámica Negra | |
| Extras | ||
| PBR | Techo interior en negro | 239.03 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
| PTC | Techo eléctrico | 1205 € |
| PYB | Llantas de aleación Exclusive 48cm (19") 36/10 Machined Glossy Black | 841.8 € |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| Total extras | 2.989 € | |
Precio Oferta |
36.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 142.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.615 mm |
| Peso: | 1.514 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.