
Precio oferta: 43.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 55.170 €
Referencia interna: 361220
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 TSI e-Hybrid DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 55.170 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Glacial (metalizado) | |
| MET | Pintura Metalizada | 789.84 € |
| Tapizado | ||
| YA | Gris Moon Light (Dinamica) | |
| Extras | ||
| PCB | Cable carga Modo 3 (32A) | 190 € |
| PP1 | Pure Performance | 1351.03 € |
| PS2 | DYNAMIC DESIGN | 1091.22 € |
| WB2 | Edge Pack | 1000 € |
| WF1 | Intelligent Drive | 1028.86 € |
| 1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambos asientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GQ | Parabrisas con luna antitérmica | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8G7 | Faro Matrix LED de alta resolución con proyección digital | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9S1 | Display multifuncional/ordenador de a bordo "FPK" Medium | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| FT4 | Aparcamiento memorizado | |
| G03 | Amortiguación delante | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QJ3 | Paquete Cromo (Versión 2) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QL5 | Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo (Venus 35/ Privacy), antitérmica delante (verde) | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 5.450 € | |
Precio Oferta |
43.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.898 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.