
Precio oferta: 20.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 29.909 €
Referencia interna: 369072
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S Style 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 29.909 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| BB+PL7 | Negro (Dinámica) | |
| Extras | ||
| PBP | Pack exterior negro - Incluye Barras en techo negras, Molduras de pasos de ruedas en negro | 301.39 € |
| PCR | Cámara de visión trasera | 259.81 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 363.74 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
| PMK | Full Link con Navi | 176.68 € |
| PST | Paquete Almacenamiento: Cajón bajo asientos delanteros, toma de 12V en maletero | 51.96 € |
| PXX | SEAT Full LED + Luz de bienvenida + Faros antiniebla LED | 1060.05 € |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| QH1 | Control por voz | |
| QN3 | Cajones de almacenamiento | |
| UQ4 | Externo, aux\-in, usb tipo a, 2 tomas usb y toma(s) de carga | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 7B2 | Tomada de 12 v na bagageira | |
| 7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8RM | 8 altifalantes (passivos) | |
| 8ZQ | Antena apenas para receção fm, diversity | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9WX | Mirror link | |
| Total extras | 2.889 € | |
Precio Oferta |
20.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 147.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 201 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.363 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.601 mm |
| Peso: | 1.355 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.