
Precio oferta: 16.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 25.720 €
Referencia interna: 361537
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Ecomotive FR 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 25.720 € | |
| Pintura | ||
| METB | Pintura Metalizada (bicolor) | 500 € |
| S70E | Gris Magnetic (metalizado) Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| FA | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 310 € |
| PST | STORAGE PACK | 250 € |
| PXX | FULL LED PACK | 600 € |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7UT | Navegación estándar con paquete media e internet | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| QH1 | Comando por voz | |
| Total extras | 1.660 € | |
Precio Oferta |
16.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 131.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera *: | 4.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.138 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.552 mm |
| Peso: | 1.179 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.