
Precio oferta: 18.000 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 22.689 €
Referencia interna: 364998
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Plus 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 22.689 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (sólido) | |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 18" (compatible con BeatsAudio) | 99.99 € |
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 270 € |
| PUK | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 450 € |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4I3 | Sistema de entrada sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8AR | Sistema de infoentretenimiento | |
| 8ZH | Antena de recepción AM/FM | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9ZV | Telefonía cómoda | |
| EL5 | Servicio online | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| NZ4 | Sistema de llamada de emergencia privado | |
| P24 | Paquete limited edition | |
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCK | Vision Pack Plus | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PDL | Pack de seguridad y conducción XL | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| R3C | Cupra Connect Gen3 | |
| R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
| ZN1 | Sistema de navegación premium | |
| Total extras | 819 € | |
Precio Oferta |
18.000 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.169 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.