
Precio oferta: 18.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 25.869 €
Referencia interna: 363609
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S FR XL 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 25.869 € | |
| Pintura | ||
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 520 € |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 290 € |
| PDN | Pack Safe & Driving XL (8,25") | 400 € |
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
| PB1 | Cargador inalámbrico | |
| PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | |
| PFA | Interior Pack Almacenamiento bajo asiento conductor + reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | |
| PXX | Full LED lights | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
| 6E3 | Reposabrazos central delantero "jumbo box" | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7UG | Sistema de navegación high | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8Q3 | Faros xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PFA | Faros delanteros antiniebla + cornering | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QH1 | Comando por voz | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 1.489 € | |
Precio Oferta |
18.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.