
Precio oferta: 21.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 29.290 €
Referencia interna: 363486
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI S&S FR DSG 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 29.290 € | |
| Pintura | ||
| E10E | Rojo Desire (metalizado) Techo Negro | |
| METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 500 € |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PCO | Cristales traseros tintados | 200 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 310 € |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 290.99 € |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 45H | Llantas de aleación ligera 6,5J x 17" pulgadas | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| TC5 | Motor de gasolina 3 cilindros 1,0 l grupo motor 05C.A | |
| Total extras | 1.300 € | |
Precio Oferta |
21.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 135.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 10.1 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.233 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.