
Precio oferta: 48.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 60.990 €
Referencia interna: 351157
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 TSI e-Hybrid VZ DSG 200 kW (272 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 60.990 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Glacial (metalizado) | |
| MET | Pintura Metalizada | 760 € |
| Tapizado | ||
| HM | Gris Deep Ocen (textil y PVC) | |
| Extras | ||
| PA1 | Inmersive Pack by SennHeiser | 590 € |
| PCB | Cable carga Modo 3 (32A) | 190 € |
| PN1 | Digital Drive | 850 € |
| PTC | Skyline Pack | 1430 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida phev | |
| 1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GQ | Parabrisas con luna antitérmica | |
| 6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
| 6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7B3 | Toma(s) de corriente de 12 v | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento ipa (intelligent park assist) | |
| 8G7 | Faro matrix led de alta resolución con proyección digital | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VP | Pilotos traseros led, funciones de luz animadas | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| KS1 | Head-up display | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QJ3 | Paquete cromo | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QL5 | Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo (venus 35/ privacy), antitérmica delante (verde) | |
| U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
| Total extras | 3.820 € | |
Precio Oferta |
48.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 Y - 255/45 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.904 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.