Precio oferta: 31.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 82.381 €
Referencia interna: 356206
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 330i 190 kW (258 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 82.381 € | |
Pintura | ||
C31 | Portimao Blau (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada (excepto Dravitgrau) | 1065.18 € |
Tapizado | ||
MAFO | Cuero 'Vernasca' Canberrabeige pespunteado de decoración Schwarz | |
MAFO | Cuero 'Vernasca Canberrabeige pespunteado de decoración Schwarz | 2426.23 € |
Extras | ||
1PL | 19'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 791 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | 863.98 € |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2NH | Freno deportivo M | 769.3 € |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 236.71 € |
2VF | Suspensión M adaptativa | 1408.4 € |
2VL | Dirección deportiva variable | |
302 | Dispositivo de alarma | 568.09 € |
322 | Acceso confort | 698.29 € |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 366.89 € |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 650.93 € |
4KB | Revestimiento de madera noble de arce de poros abiertos | 532.59 € |
4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 248.54 € |
5AC | Asistente de luz de carretera | 189.35 € |
5AU | Driving Assistant Professional | 2355.22 € |
5AZ | Luz láser BMW | 2355.22 € |
5DN | Parking Assistant Plus | 1183.53 € |
610 | BMW Head-Up Display | 1159.86 € |
676 | Sistema de altavoces HiFi | 414.23 € |
6C3 | Connected Package Professional | 236.71 € |
6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 473.41 € |
6U3 | BMW Live Cockpit Plus | 3254.7 € |
6U8 | Control por gestos BMW | 295.88 € |
6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
710 | Volante M de cuero | 260.37 € |
715 | Paquete aerodinámico M | |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 389.21 € |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 275.3 € |
7LF | Acabado M Sport | 5000 € |
7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 208.85 € |
ZIV | Paquete Innovation | 6807.12 € |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
534 | Climatizador bi-zona | |
5AQ | Guardia activa plus | |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
6AE | Teleservicios | |
6AF | Llamada de emergencia | |
6AK | Servicios Connected Drive | |
8TF | Protección activa para peatones | |
Total extras | 35.131 € | |
Precio Oferta |
31.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1998 CC |
Potencia: | 190 KW (258 CV) |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones : | 132 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 5.8 s. |
Consumo carretera : | 5.0 l/100 Km |
Consumo urbano : | 7.2 l/100 Km |
Consumo mixto : | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.851 mm |
Largo: | 4.709 mm |
Ancho: | 1.827 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 1.545 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.