
Precio oferta: 22.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 34.006 €
Referencia interna: 347504
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S X-Perience Go 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 34.006 € | |
| Pintura | ||
| 0F0F | Azul Lava (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| BL | Negra (tela) | |
| Extras | ||
| PB1 | Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central | 207.85 € |
| PDI | Safe and driving pack L Navi | 270.21 € |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático + sensores de parking delanteros | 394.92 € |
| PST | Paquete Almacenamiento: espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 51.96 € |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| PHF | Acceso fácil: sin claves (entry y go) + portón del maletero eléctrico + abre fácil (sin safelock) | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 1.496 € | |
Precio Oferta |
22.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 151.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 5.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.601 mm |
| Peso: | 1.400 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.