Precio oferta: 19.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 27.339 €
Referencia interna: 342744
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S FR XS 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 27.339 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 530 € |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
PB1 | Cargador inalámbrico | 210 € |
PCK | Pack Vision Plus | 320 € |
PCO | Cristales traseros oscurecidos | 230 € |
PDN | Pack Safe & Driving XL (8,25") | 400 € |
PFF | Interior Pack: Reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + Red de maletero | 300 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" | 240 € |
PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 99.99 € |
PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
WAS | Alarma | 260 € |
WC9 | Sentinel Pack | 310 € |
YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
1G1 | Rueda de repuesto | |
1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
3J4 | Reposacabezas para asientos delanteros | |
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
4KF | Cristales tintados | |
6E3 | Reposabrazos central delantero "jumbo box" | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
7AL | Sistema de alarma antirrobo, control del habitáculo, bocina de marcha atrás y protección anti remolque. | |
7UG | Sistema de navegación high | |
7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8AR | Infotainment bolero/amundsen/columbus (mib3) | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
9ZV | Telefonía comfort | |
EL5 | Care connect + infotainment online | |
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
N3A | Fundas de asiento de tela | |
PLN | Asientos bucket | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
QH1 | Comando por voz | |
R3C | SEAT Connect Gen3 - Seguridad y servicio. Acceso remoto e información de entretenimiento en línea | |
ZN1 | Sistema de navegación 10" pulgadas | |
Total extras | 3.229 € | |
Precio Oferta |
19.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 116.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.