
Precio oferta: 28.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 46.380 €
Referencia interna: 349557
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 58kWh E-Boost Pack 170 kW (231 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 46.380 € | |
| Pintura | ||
| 0F0F | Azul Lava (metalizado) | |
| ME2 | Pintura metalizada Azul Lava | 970 € |
| Tapizado | ||
| UC | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| P37 | Pro Pack | 2000 € |
| PYA | Llantas 19" Typhoon Glossy Black con detalles en color Copper | 270 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 4KF | Cristales tintados | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7UT | Dispositivo de navegação standard com pacote multimédia e de internet | |
| 7W2 | Sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | |
| 8G1 | Asistente de luces altas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| C8I | Llantas de aleación ligera 7,5J x 19" pulgadas | |
| FT4 | Aparcamiento memorizado | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| WAS | Alarma volumétrica | |
| Total extras | 3.240 € | |
Precio Oferta |
28.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 170 KW (231 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones : | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 6.6 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.324 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.540 mm |
| Peso: | 1.838 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.