Precio oferta: 15.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 22.590 €
Referencia interna: 340153
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Plus 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 22.590 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
Tapizado | ||
FL | Negro (tela) | |
Extras | ||
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 530 € |
PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 100 € |
PZ2 | Cartografía actualizable | 120 € |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
PML | Seat full link | |
QH1 | Comando por voz | |
RN1 | Sistema de navegación estándar de 8" pulgadas | |
1G1 | Rueda de repuesto, ocupa poco espacio | |
1S1 | Llantas de aleación | |
2V5 | Llantas de 19" pulgadas | |
7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
9AK | Calefacción/climatizador Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC | |
9WT | "Full link" | |
Total extras | 750 € | |
Precio Oferta |
15.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 107 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.149 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.