Precio oferta: 22.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 33.111 €
Referencia interna: 334970
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI S&S FR XS DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 33.111 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire | |
Pintura rojo desire | 696 € | |
Tapizado | ||
BZ | Negro | |
Tapicería tela | ||
Extras | ||
PB1 | Cargador inalámbrico | 218 € |
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 333 € |
PCO | Cristales oscuros traseros | 239 € |
PDN | Safe & Driving Pack XL (con sistema multimedia de 8,25") Control de crucero adaptativo (ACC) + Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión con frenada de emergencia, Sistema de mantinimento de carril, Asistente de atasco | 416 € |
PFA | Interior Pack Almacenamiento bajo asiento conductor + reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 312 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 249 € |
PLI | Aireadores iluminados | 52 € |
PQS | Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy | 291 € |
PXX | Faros Full LED delanteros y traseros | 634 € |
YOS | SEAT Connect Plus (3años) | |
YW8 | Extensión de garantía 2 años | 301 € |
Total extras | 3.741 € | |
Precio Oferta |
22.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 128.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 216 Km/h |
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.231 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.