Precio oferta: 13.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 19.110 €
Referencia interna: 331093
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI Style Plus 70 kW (95 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 19.110 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco (sólido) | |
Tapizado | ||
CB | Gris (tela) | |
Extras | ||
PAK | Sensor de parking trasero | 250 € |
WDE | Storage Pack: Cajón bajo asiento conductor + reposabrazos delantero | 140 € |
WHI | Pintura Suave | 250 € |
PE7 | Elevalunas traseros eléctricos + asiento trasero plegable en dos partes | |
PHA | Paquete "spring" | |
PML | Seat full link | |
QN1 | Gaveta por baixo do banco dianteiro esquerdo | |
2V5 | Llantas de 19" pulgadas | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
7X1 | Sistema auxiliar de estacionamento | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
9AK | Climatronic con regulación dinámica del aire | |
Total extras | 640 € | |
Precio Oferta |
13.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 70 KW (95 CV) |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones *: | 104 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 182 Km/h |
Aceleración: | 10.9 s. |
Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.6 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.134 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.