Precio oferta: 23.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 33.011 €
Referencia interna: 329914
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI S&S FR XS DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 33.011 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
P3C | Aireadores color gris neutro | 51.96 € |
PB1 | Cargador inalámbrico | 207.85 € |
PCK | Pack Vision Plus | 363.74 € |
PCO | Cristales traseros oscurecidos | 228.64 € |
PDL | Pack Safe & Driving XL (9,2") | 405.3 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" | 239.03 € |
PLI | Aireadores iluminados | 51.96 € |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 280.6 € |
PSY | Eliminación de sensor de lluvia | -124.71 € |
PTC | Techo solar panorámico | 883.37 € |
PUK | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 467.66 € |
PW1 | Pack Winter | 405.3 € |
YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 290.99 € |
MET | Pintura metalizada | 519.62 € |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
4I3 | Fecho centralizado keyless-entry sem dispositivo de segurança safe | |
4L2 | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para acc high | |
6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
77G | Suporte de datos para Europa, integrado | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
8N8 | Limpeza intermitente do limpa-vidros com sensor de luz | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9WT | "Full link" | |
9ZV | Telefonía comfort | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
KL1 | Iluminación da matrícula led | |
P24 | Paquete limited edition España | |
PFA | Faros delanteros antiniebla + cornering | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
QH1 | Comando por voz | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
R3D | Seat connect - media & internet - (infotainment on-line) | |
ZN1 | Sistema de navegación "+ 9,2" " | |
Total extras | 4.271 € | |
Precio Oferta |
23.690 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 129.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 216 Km/h |
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.231 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.