Precio oferta: 20.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 29.580 €
Referencia interna: 330512
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI FR XM 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 29.580 € | |
Pintura | ||
S7B4 | Gris Magnetic (metalizado) Techo Blanco | |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
PCO | Cristales traseros tintados | 210 € |
PDL | Safe & Driving Pack XL | 140 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 240 € |
PL7 | LUXE PACK | 310 € |
PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 300 € |
METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 520 € |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para acc high | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 1.770 € | |
Precio Oferta |
20.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 120.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 10.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.153 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.537 mm |
Peso: | 1.215 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.