Precio oferta: 19.200 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 26.949 €
Referencia interna: 329382
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S FR XS 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 26.949 € | |
Pintura | ||
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 290 € |
PB1 | Cargador inalámbrico | 210 € |
PCK | Pack Vision Plus | 320 € |
PCO | Cristales traseros oscurecidos | 230 € |
PDN | Pack Safe & Driving XL (8,25") | 400 € |
PFA | Interior Pack: Almacenamiento bajo asiento conductor + Reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + Red de maletero + Espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 300 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" | 240 € |
PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
MET | Pintura metalizada | 520 € |
PXX | Faros Full LED delanteros y traseros | |
Total extras | 2.839 € | |
Precio Oferta |
19.200 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 116.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.