Precio oferta: 12.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 18.620 €
Referencia interna: 329425
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI Style Plus 70 kW (95 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 18.620 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco (sólido) | |
Tapizado | ||
CB | Gris (tela) | |
Extras | ||
PG1 | Rueda de repuesto de acero de 15" | 100 € |
WHI | Pintura Suave | 250 € |
PAK | Sensor parking trasero | |
PE7 | Elevalunas traseros eléctricos + asiento trasero plegable en dos partes | |
PHA | Comfort Pack: Climatizador + Retrovisores plegables eléctricamente + Función Coming & Leaving Home + Sensor de luces y lluvia + Espejo interior electrocromático | |
PML | Seat full link | |
1G2 | Rueda de recambio normal 15" pulgadas | |
1S1 | Llantas de aleación ligera de 17” pulgadas estilo 776 | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
7X1 | Sistema auxiliar de estacionamento | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
9AK | Climatronic con regulación dinámica del aire | |
9WT | "Full link" | |
Total extras | 350 € | |
Precio Oferta |
12.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 70 KW (95 CV) |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones *: | 105 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 182 Km/h |
Aceleración: | 10.9 s. |
Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.134 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.